| Catégorie |
Club |
Pos. |
SCRATCH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| Man1 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 1 | 014 GICQUEL Yohann | 23 | 23 | 22 | | | | | | 68 |
| Man1 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 2 | 022 LUCAS Frédéric | 23 | 20 | 23 | | | | | | 66 |
| SenA | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 3 | 039 CHERIE Thierry | 20 | 23 | 22 | | | | | | 65 |
| Vet | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 4 | 040 CHAUVIN Patrick | 21 | 22 | 22 | | | | | | 65 |
| Vet | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 5 | 006 POMARES Fabrice | 20 | 21 | 23 | | | | | | 64 |
| Man3 | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 6 | 023 DELAUNAY Thibault | 22 | 19 | 22 | | | | | | 63 |
| SenA | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 7 | 032 BLOUET Denis | 24 | 20 | 19 | | | | | | 63 |
| SenB | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 8 | 038 BOUDET Laurent | 20 | 22 | 20 | | | | | | 62 |
| Man1 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 9 | 054 COSSERON Vincent | 22 | 21 | 19 | | | | | | 62 |
| Man2 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 10 | 028 BOUDET Fabien | 21 | 19 | 21 | | | | | | 61 |
| Vet | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 11 | 033 THEURIER Jean-pierre | 21 | 20 | 20 | | | | | | 61 |
| Man2 | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 12 | 020 MARGUERITE Jérôme | 23 | 18 | 20 | | | | | | 61 |
| DamA | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 13 | 048 LUCAS Melina | 20 | 22 | 19 | | | | | | 61 |
| Man1 | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 14 | 043 POTIER Nicolas | 19 | 18 | 23 | | | | | | 60 |
| SenB | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 15 | 053 COLAS Eric | 23 | 17 | 20 | | | | | | 60 |
| Man3 | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 16 | 025 BOUQUEREL Bruno | 24 | 17 | 19 | | | | | | 60 |
| SenA | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 17 | 037 ALLAIS Guy | 18 | 17 | 23 | | | | | | 58 |
| Man2 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 18 | 052 VARNIER Alexandre | 22 | 18 | 18 | | | | | | 58 |
| Man3 | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 19 | 041 CITERNE Yoann | 17 | 20 | 19 | | | | | | 56 |
| DamB | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 20 | 002 CHAUVIN Catherine | 19 | 18 | 19 | | | | | | 56 |
| Catégorie |
Club |
Pos. |
LICENCIES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| SenA | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 1 | 039 CHERIE Thierry | 20 | 23 | 22 | | | | | | 65 |
| SenA | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 2 | 032 BLOUET Denis | 24 | 20 | 19 | | | | | | 63 |
| SenA | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 3 | 037 ALLAIS Guy | 18 | 17 | 23 | | | | | | 58 |
| Catégorie |
Club |
Pos. |
NON-LICENCIES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| SenB | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 1 | 038 BOUDET Laurent | 20 | 22 | 20 | | | | | | 62 |
| SenB | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 2 | 053 COLAS Eric | 23 | 17 | 20 | | | | | | 60 |
| SenB | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 3 | 003 BOUSSU Laurent | 18 | 20 | 17 | | | | | | 55 |
| SenB | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 4 | 011 LANGEVIN Xavier | 17 | 18 | 17 | | | | | | 52 |
| SenB | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 5 | 049 BISEGNA Daniel | 18 | 16 | 16 | | | | | | 50 |
| SenB | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 6 | 010 AUBRIS Pascal | 18 | 16 | 15 | | | | | | 49 |
| SenB | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 7 | 019 DELAUNAY Jean-pierre | 18 | 19 | 11 | | | | | | 48 |
| SenB | A.S.P.T.T. EVREUX B.T. | 8 | 046 GUERIN Franck | 16 | 16 | 15 | | | | | | 47 |
| SenB | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 9 | 001 NICOLAS François | 14 | 14 | 17 | | | | | | 45 |
| SenB | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 10 | 016 BLOTTIERE Pierre | 18 | 14 | 9 | | | | | | 41 |
| SenB | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 11 | 030 BELLOT Didier | 15 | 11 | 13 | | | | | | 39 |
| SenB | ENT. SPORT. FALAISIENNE | 12 | 051 MEDARD Michel | 11 | 12 | 14 | | | | | | 37 |